| Spelerscarrousel |
|---|
| Naam | Huidige club | Volgende club |
| Roy Supèr | Go-Ahead Kampen | Berkum |
| Chakir Lmaknafi | KSK Beveren (B) | Hoek |
| Lester Stofkoper | De Graafschap | Bennekom |
| Robert Smallenburg | Sparta Nijkerk | ? |
| Alper Göbel | Göztepe Izmir (TR) | Spakenburg |
| Marthijn van der Steege | WVF | CSV Apeldoorn |
| Arne Heenenweer | Roda '46 (za) | DOVO |
| Adi Draganovic | Go-Ahead Kampen | WHC |
| Bas Ent | Katwijk | Dayton Dutch Lions (USA) |
| Peter Zwikker | CSV Apeldoorn | stopt |
| Stefan Buitenhuis | HHC Hardenberg | ? |
| Harm Jan Tip | Go-Ahead Kampen | Staphorst |
| Kees (Pier) Tol | Volendam | Zwaluwen '30 |
| Hans van de Woude | Zwaluwen '30 | Hollandia |
| Martin van Eck | Bennekom | GVVV |
| Brian Strang | TOGR | ? |
| Jos Bouw | Spakenburg | Veensche Boys |
| Sargon Gouriye | Quick '20 | Spakenburg |
| Maurice Pot | Nunspeet | SVL |
| Mamoudou Kaba | Bennekom | Spakenburg |
| Maurice Bartelds | HSC '21/Carparc | Excelsior '31 |
Totaal aantal spelerswisselingen in dit overzicht: 21.
Klik op de kop van een kolom om te sorteren.
Voetbal op Zaterdag beperkt zich in dit overzicht tot spelers die bij een hoofdklasser vertrekken, of naar een hoofdklasser
dan wel gepromoveerde eersteklasser gaan.