Finale |
| 15-05 | Argon | - GVVV | 3-2 |
Halve finales |
| 02-05 | Argon | - Hollandia | 1-0 |
| 07-05 | GVVV | - De Zouaven | 1-1 GVVV w.n.s. |
Kwartfinales |
| 10-04 | Argon | - SVL | 2-1 |
| 11-04 | JOS/Watergraafsmeer | - De Zouaven | 0-1 |
| 16-04 | Hollandia | - FC Breukelen | 4-1 |
| 17-04 | Volendam | - GVVV | 1-4 |
Achtste finales |
| 05-03 | FC Breukelen | - Hollandia 2 | 2-2 FC Breukelen w.n.s. |
| 05-03 | GVVV | - Zuidvogels | 6-0 |
| 05-03 | Volendam | - IJsselmeervogels | 2-1 |
| 05-03 | SVL | - De Bilt | 4-0 |
| 07-03 | De Zouaven | - ZAP | 2-2 De Zouaven w.n.s. |
| 07-03 | JOS/Watergraafsmeer | - ADO '20 | 3-1 |
| 07-03 | OSM '75 | - Argon | 1-2 |
| 14-03 | Always Forward | - Hollandia | 0-7 |
Derde ronde |
| 29-01 | Ajax 2 | - Volendam | 1-2 |
| 29-01 | Argon | - VVA '71 | 1-0 |
| 29-01 | De Bilt | - GVVV 2 | 3-1 |
| 29-01 | FC Breukelen | - Spakenburg | 2-1 |
| 29-01 | Hollandia | - ODIN '59 | 3-0 |
| 29-01 | OSM '75 | - ODIN '59 2 | 2-2 OSM '75 w.n.s. |
| 29-01 | OSV (za) | - Zuidvogels | 1-4 |
| 29-01 | JOS/Watergraafsmeer | - Diemen | 7-0 |
| 29-01 | DEM | - SVL | 0-3 |
| 29-01 | DOVO | - ZAP | 2-2 ZAP w.n.s. |
| 29-01 | HFC EDO | - GVVV | 3-7 |
| 30-01 | Hollandia 2 | - NVC | 2-1 |
| 31-01 | ADO '20 | - Wasmeer | 3-1 |
| 05-02 | De Zouaven | - 't Vliegdorp | 10-0 |
| 19-02 | Nita | - IJsselmeervogels | 1-6 |
| 21-02 | ZSGO/WMS | - Always Forward | 0-5 |
Tussenronde |
| 15-12 | NVC | - Cobu Boys | 4-0 |
| 15-12 | Spirit '30 | - Spakenburg | 0-4 |
| 16-12 | Magreb '90 | - JOS/Watergraafsmeer | 0-3 |
Tweede ronde |
| 20-11 | VSV | - Hollandia | 0-2 |
| 24-11 | DVVA | - De Zouaven | 2-2 De Zouaven w.n.s. |
| 24-11 | GVVV 2 | - Brederodes | 3-0 |
| 24-11 | SCH '44 | - ODIN '59 | 1-6 |
| 24-11 | Volendam | - VIOS W. | 6-2 |
| 24-11 | FC De Bilt | - JSV Nieuwegein | 2-2 FC De Bilt w.n.s. |
| 24-11 | OSM '75 | - SCW | 3-2 |
| 24-11 | Waterwijk | - DOVO | 0-2 |
| 24-11 | 't Vliegdorp | - WSV '30 | 4-1 |
| 24-11 | ADO '20 / 2 | - Zuidvogels | 0-1 |
| 24-11 | OSV (za) | - Alcmaria Victrix | 4-1 |
| 24-11 | SVL | - Fortius | 4-1 |
| 24-11 | TOG | - Cobu Boys | 1-3 |
| 25-11 | JOS/Watergraafsmeer | - Zeist | 10-0 |
| 25-11 | Wijk aan Zee | - Spirit '30 | 1-1 Spirit '30 w.n.s. |
| 25-11 | ZTS | - Always Forward | 1-1 Always Forward w.n.s. |
| 27-11 | ADO '20 | - De Foresters | 9-3 |
| 27-11 | AFC | - GVVV | 0-1 |
| 27-11 | AMVJ | - NVC | 2-4 |
| 27-11 | Argon | - De Vecht | 4-1 |
| 27-11 | Diemen | - Volendam 2 | 3-1 |
| 27-11 | FC Chabab | - Ajax 2 | 2-2 Ajax 2 w.n.s. |
| 27-11 | Hollandia 2 | - Kon. HFC | 4-2 |
| 27-11 | SEW | - IJsselmeervogels | 0-9 |
| 27-11 | Spakenburg | - Buitenboys | 12-0 |
| 27-11 | Swift | - Nita | 1-3 |
| 27-11 | VVS '46 | - DEM | 1-3 |
| 27-11 | Zilvermeeuwen | - ODIN '59 2 | 0-1 |
| 27-11 | Zwanenburg | - Magreb '90 | 2-3 |
| 29-11 | De Dijk | - HFC EDO | 0-0 HFC EDO w.n.s. |
| 29-11 | ZSGO/WMS | - AFC Quick 1890 | 2-1 |
| 22-12 | VVA '71 | - Hellas Sport | 2-0 |
| 10-01 | DIO | - Wasmeer | 2-4 |
| RCH | - FC Breukelen | RCH teruggetrokken |
| ZAP vrijgeloot | |
Eerste ronde |
| 20-10 | Spakenburg | - CDW | 9-0 |
| 20-10 | AMVJ | - WV-HEDW | 4-2 |
| 20-10 | Cobu Boys | - Laren '99 | 4-2 |
| 20-10 | FC Hilversum (za) | - Wasmeer | 2-4 |
| 20-10 | RUC | - DOVO | 0-7 |
| 20-10 | Hertha | - Brederodes | 0-6 |
| 20-10 | Nita | - BFC | 3-1 |
| 20-10 | UVV | - GVVV 2 | 1-2 |
| 20-10 | Vlug en Vaardig | - DIO | 2-6 |
| 20-10 | Beverwijk | - Volendam 2 | 1-6 |
| 20-10 | De Zouaven (za) | - Always Forward | 1-5 |
| 20-10 | Faja Lobi KDS | - 't Vliegdorp | 1-2 |
| 20-10 | IJsselmeervogels | - Hercules | 2-0 |
| 20-10 | Kwadijk | - ODIN '59 | 0-1 |
| 20-10 | NVC (zo) | - Huizen | 3-2 |
| 20-10 | Odysseus '91 | - SCH '44 | 0-2 |
| 20-10 | SVL | - Aurora | 8-0 |
| 20-10 | VOP | - AFC Quick 1890 | 2-6 |
| 20-10 | Zeist | - Montfoort | 1-0 |
| 20-10 | Zuidvogels | - Forza Almere | 3-2 |
| 21-10 | Assendelft | - ADO '20 2 | 0-9 |
| 21-10 | CTO '70 | - De Dijk | 2-8 |
| 21-10 | De Blokkers | - Alcmaria Vitrix (zo) | 0-1 |
| 21-10 | De Koog | - Wijk aan Zee | 1-1 Wijk aan Zee w.n.s. |
| 21-10 | De Valken | - Spirit '30 | 1-5 |
| 21-10 | DEM | - Fortuna W. | 3-2 |
| 21-10 | DSK | - TOG | 2-2 TOG w.n.s. |
| 21-10 | Heemstede | - HFC EDO | 0-14 |
| 21-10 | Hellas Spprt | - DTS | 3-2 |
| 21-10 | Hollandia | - Saenden | 2-1 |
| 21-10 | HSV | - Hollandia 2 | 1-2 |
| 21-10 | KSV | - ADO '20 | 1-6 |
| 21-10 | RCH | - Terrasvogels | 4-1 |
| 21-10 | Spaarnwoude | - ZSGO/WMS | 0-3 |
| 21-10 | SRC | - ZTS | 0-1 |
| 21-10 | SVF | - Buitenboys | 4-5 |
| 21-10 | Velsen | - JOS/Watergraafsmeer | 1-3 |
| 21-10 | VSV | - De Meer (zo) | 4-0 |
| 21-10 | VVS '46 | - De Grashoppers | 1-1 VVS '46 w.n.s. |
| 21-10 | WSV 1930 | - WMC | 5-2 |
| 21-10 | ZAP | - Wherevogels | 2-0 |
| 21-10 | Buitenveldert | - Zwanenburg | 2-3 |
| 21-10 | OSM '75 | - Houten | 4-3 |
| 21-10 | Swift (zo) | - SVIJ | 1-1 Swift (zo) w.n.s. |
| 21-10 | Waterwijk | - Hooglanderveen | 5-0 |
| 21-10 | Westzaan | - VIOS-W | 3-4 |
| 21-10 | Zuidoost United | - Kon. HFC | 0-5 |
| 23-10 | AFC (zo) | - Ajax | 2-2 AFC (zo) w.n.s. |
| 23-10 | Ajax 2 | - Aalsmeer | 4-3 |
| 23-10 | Argon (zo) | - TOV | 2-1 |
| 23-10 | De Vecht | - De Meern | 3-0 |
| 23-10 | De Zouaven (zo) | - Medemblik | 8-0 |
| 23-10 | DWS | - SCW | 1-4 |
| 23-10 | FC Breukelen | - VVZ '49 | 4-4 FC Breukelen w.n.s. |
| 23-10 | JSV Nieuwegein | - Brederodes | 3-2 |
| 23-10 | Kampong | - De Bilt | 0-1 |
| 23-10 | Magreb '90 | - Kockengen | 4-1 |
| 23-10 | Saestum | - GVVV | 0-6 |
| 23-10 | Vitesse '22 | - ODIN '59 2 | 3-4 |
| 23-10 | VVA '71 | - VSC | 6-1 |
| 23-10 | Woudia | - Volendam | 1-8 |
| 23-10 | Diemen | - De Meer (za) | 5-0 |
| 24-10 | Alcmaria Vitrix (za) | - Zilvermeeuwen | 3-7 |
| 24-10 | OSV | - TABA | 5-0 |
| 25-10 | AFC (za) | - Fortius | 2-5 |
| 25-10 | FC Chabab | - Zeeburgia | 3-1 |
| 25-10 | Kleine Sluis | - De Foresters | 3-4 |
| 25-10 | SEW | - Zaandijk | 7-0 |
| 31-10 | DVVA | - De Germaan | 2-0 |
Poules hoofd- en eersteklassers |
Poule 1 |
| 18-08 | ODIN '59 | - Zwaluwen '30 | 1-1 |
| 19-08 | De Zouaven | - AFC '34 | 2-0 |
| 22-08 | AFC '34 | - ODIN '59 | 1-4 |
| 25-08 | AFC '34 | - Zwaluwen '30 | 0-1 |
| 25-08 | ODIN '59 | - De Zouaven | 3-0 |
| 28-08 | Zwaluwen '30 | - De Zouaven | 0-3 |
| |
| ODIN '59 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8-2 | +6 | | De Zouaven | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5-3 | +2 | | Zwaluwen '30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-4 | -2 | | AFC '34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-7 | -6 |
|
Poule 2 |
| 18-08 | HFC EDO | - Castricum | 4-2 |
| 18-08 | Purmersteijn | - Volendam | 2-0 |
| 22-08 | Castricum | - Purmersteijn | 0-1 |
| 22-08 | Volendam | - HFC EDO | 4-2 |
| 25-08 | Castricum | - Volendam | 0-3 |
| 26-08 | Purmersteijn | - HFC EDO | 1-3 |
| |
| Volendam | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7-4 | +3 | | HFC EDO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9-7 | +2 | | Purmersteijn | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4-3 | +1 | | Castricum | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-8 | -6 |
|
Poule 3 |
| 18-08 | Ter Leede | - Marken | 2-2 |
| 19-08 | Kon. HFC | - Uitgeest | 4-0 |
| 21-08 | Marken | - Kon. HFC | 2-2 |
| 22-08 | Uitgeest | - Ter Leede | 1-6 |
| 25-08 | Kon. HFC | - Ter Leede | 1-1 |
| 25-08 | Marken | - Uitgeest | 0-3 |
| |
| Ter Leede | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9-4 | +5 | | Kon. HFC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7-3 | +4 | | Uitgeest | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | -6 | | Marken | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | -3 |
|
Poule 4 |
| 18-08 | Swift | - Ajax | 1-2 |
| 19-08 | SJC | - DEM | 3-6 |
| 22-08 | Ajax | - SJC | 5-0 |
| 22-08 | DEM | - Swift | 1-1 |
| 25-08 | Ajax | - DEM | 6-0 |
| 25-08 | SJC | - Swift | 1-1 |
| |
| Ajax | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13-1 | +12 | | DEM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-10 | -3 | | Swift | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3-4 | -1 | | SJC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-12 | -8 |
|
Poule 5 |
| 18-08 | Argon (zo) | - CSW | 5-1 |
| 22-08 | CSW | - De Dijk | 4-2 |
| 26-08 | De Dijk | - Argon (zo) | 2-1 |
| |
| Argon (zo) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-3 | +3 | | De Dijk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-5 | -1 | | CSW | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-7 | -2 |
|
Poule 6 |
| 22-08 | Zuidvogels | - DWV | 3-0 |
| 25-08 | Zuidvogels | - Zeeburgia | 1-2 |
| 28-08 | DWV | - Zeeburgia | 0-0 |
| 28-08 | FC Hilversum (zo) | - Zuidvogels | 2-2 |
| 04-09 | Zeeburgia | - FC Hilversum (zo) | 1-1 |
| 11-09 | DWV | - FC Hilversum (zo) | 1-1 |
| |
| Zeeburgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3-2 | +1 | | Zuidvogels | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6-4 | +2 | | FC Hilversum (zo) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4-4 | 0 | | DWV | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1-4 | -3 |
|
Poule 8 |
| 18-08 | FC Breukelen | - Elinkwijk (zo) | 4-0 |
| 21-08 | ARC | - FC Breukelen | 5-4 |
| 22-08 | Elinkwijk (zo) | - Blauw Wit A. | 1-3 |
| 25-08 | Blauw Wit A. | - FC Breukelen | 0-6 |
| 25-08 | Elinkwijk (zo) | - ARC | 0-1 |
| 28-08 | Blauw Wit A. | - ARC | 1-2 |
| |
| ARC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8-5 | +3 | | FC Breukelen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14-5 | +9 | | Blauw Wit A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-9 | -5 | | Elinkwijk (zo) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-8 | -7 |
|
Poule 9 |
| 18-08 | Hoogland | - NSC | 3-4 |
| 21-08 | VVZ '49 | - Hoogland | 1-3 |
| 22-08 | NSC | - JOS/Watergraafsmeer | 2-3 |
| 25-08 | VVZ '49 | - NSC | 4-0 |
| 26-08 | Hoogland | - JOS/Watergraafsmeer | 2-2 |
| 28-08 | JOS/Watergraafsmeer | - VVZ '49 | 2-2 |
| |
| JOS/Watergraafsmeer | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7-6 | +1 | | VVZ '49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-5 | +2 | | Hoogland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8-7 | +1 | | NSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6-10 | -4 |
|
Poule 10 |
| 18-08 | Eemdijk | - SDC Putten | 0-2 |
| 18-08 | Magreb '90 | - Huizen | 3-1 |
| 21-08 | Huizen | - Eemdijk | 4-0 |
| 21-08 | SDC Putten | - Magreb '90 | 0-1 |
| 25-08 | Magreb '90 | - Eemdijk | 2-1 |
| 25-08 | SDC Putten | - Huizen | 1-2 |
| |
| Magreb '90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-2 | +4 | | Huizen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7-4 | +3 | | SDC Putten | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-3 | 0 | | Eemdijk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-8 | -7 |
|
Poule 11 |
| 18-08 | Hercules (zo) | - LRC Leerdam | 3-1 |
| 18-08 | Sportlust '46 | - Geinoord | 1-3 |
| 21-08 | Geinoord | - Hercules (zo) | 1-3 |
| 21-08 | LRC Leerdam | - Sportlust '46 | 1-1 |
| 25-08 | Geinoord | - LRC Leerdam | 0-3 |
| 25-08 | Hercules (zo) | - Sportlust '46 | 3-0 |
| |
| Hercules (zo) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9-2 | +7 | | LRC Leerdam | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-4 | +1 | | Geinoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-7 | -3 | | Sportlust '46 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-7 | -5 |
|
Poule 12 |
| 18-08 | RCL | - Benschop | 2-1 |
| 18-08 | VVIJ | - Montfoort | 0-2 |
| 21-08 | Benschop | - VVIJ | 1-0 |
| 25-08 | Benschop | - Montfoort | 0-1 |
| 25-08 | VVIJ | - RCL | 2-1 |
| 28-08 | Montfoort | - RCL | 1-2 |
| |
| Montfoort | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4-2 | +2 | | RCL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5-4 | +1 | | Benschop | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-3 | -1 | | VVIJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-4 | -2 |
|