Finale |
| 18-05 | Ter Leede | - Capelle | 0-1 |
Halve finales |
| 27-04 | RVVH | - Capelle | 0-2 |
| 27-04 | Smitshoek | - Ter Leede | 1-5 |
Kwartfinales |
| 26-03 | Capelle | - VOC | 5-1 |
| 26-03 | Smitshoek | - Westlandia | 2-1 |
| 26-03 | Ter Leede | - SHO | 1-0 |
| 26-03 | Zwaluwen | - RVVH | 2-2 RVVH w.n.s. |
Achtste finales |
| 26-02 | Barendrecht | - SHO | 4-5 |
| 26-02 | HBS | - Capelle | 1-2 |
| 26-02 | Katwijk | - Zwaluwen | 3-3 Zwaluwen w.n.s. |
| 26-02 | RVVH | - Alexandria '66 | 2-1 |
| 26-02 | Smitshoek | - Quick Boys | 5-2 |
| 26-02 | Ter Leede | - SC Feyenoord | 3-1 |
| 26-02 | VVSB | - VOC | 1-2 |
| 26-02 | Westlandia (zo) | - Scheveningen | 3-0 |
Tussenronde |
| 15-12 | Katwijk | - HMSH | 5-1 |
| 29-01 | Capelle | - Nieuwenhoorn | 4-1 |
| 29-01 | Olympia | - HBS | 2-3 |
| 29-01 | SC Feyenoord | - DONK | 6-2 |
| 29-01 | Voorschoten '97 (zo) | - VVSB (zo) | 0-8 |
Tweede ronde |
| 15-11 | Haaglandia/Winston (zo) | - HMSH | 1-2 |
| 24-11 | SHO | - Piershil | 7-1 |
| 24-11 | Ter Leede | - OVV | 5-1 |
| 24-11 | Quick Boys | - Monster | 2-0 |
| 24-11 | VOC | - ARC | 5-1 |
| 27-11 | Alexandria '66 | - Spijkenisse | 3-2 |
| 27-11 | Barendrecht | - RCL | 2-1 |
| 27-11 | Capelle | - OHVV | 5-2 |
| 27-11 | DONK | - CWO | 4-3 |
| 27-11 | DSO | - Scheveningen | 1-3 |
| 27-11 | Jodan Boys | - Westlandia (zo) | 1-2 |
| 27-11 | Leonidas (zo) | - HBS | 2-3 |
| 27-11 | Nieuwenhoorn | - Rijnsburgse Boys | 2-0 |
| 27-11 | Olympia | - FC Rijnvogels | 3-1 |
| 27-11 | RVVH | - TAVV | 8-0 |
| 27-11 | Smitshoek | - Sportief | 6-0 |
| 27-11 | TOGB | - Voorschoten '97 (zo) | 3-4 |
| 27-11 | UVS (zo) | - SC Feyenoord | 1-3 |
| 27-11 | VVSB (zo) | - Excelsior M. | 3-1 |
| 27-11 | Zwaluwen | - Delft | 6-5 |
| Katwijk vrijgeloot | |
Eerste ronde |
| 20-10 | De Zwervers | - ARC | 1-2 |
| 20-10 | FC Lisse (za) | - RVVH | 0-1 |
| 20-10 | Groeneweg | - Smitshoek | 0-4 |
| 20-10 | NSVV | - VVSB (zo) | 0-5 |
| 20-10 | Rijnsburgse Boys | - Spartaan '20 | 5-1 |
| 20-10 | Spijkenisse | - Rozenburg | 2-0 |
| 20-10 | OVV | - Zevenhoven | 1-1 OVV w.n.s. |
| 21-10 | HMSH | - DRL | 2-2 HMSH w.n.s. |
| 21-10 | Haaglandia/Winston (zo) | - Poortugaal (zo) | 1-0 |
| 21-10 | TOGB | - VELO 2 | 2-1 |
| 23-10 | ADO Den Haag | - Alexandria '66 | 0-3 |
| 23-10 | AGE | - DSO | 2-3 |
| 23-10 | Berkel | - SHO | 1-3 |
| 23-10 | Boshuizen | - Excelsior Maassluis | 0-2 |
| 23-10 | BZC '95 | - RCL | 0-6 |
| 23-10 | CWO (za) | - CKC | 9-2 |
| 23-10 | Delft | - Westlandia 2 (zo) | 5-1 |
| 23-10 | DONK | - De Ster | 4-2 |
| 23-10 | GSC ESDO | - FC Rijnvogels | 0-2 |
| 23-10 | Haaglandia/Winston (za) | - OHVV | 0-2 |
| 23-10 | HVC '10 | - Jodan Boys | 0-1 |
| 23-10 | Katwijk | - Naaldwijk | 4-1 |
| 23-10 | Leonidas (zo) | - Nieuwkoop | 5-2 |
| 23-10 | Noordwijk | - Nieuwenhoorn | 0-1 |
| 23-10 | Olympia | - Voorschoten '97 (za) | 2-2 Olympia w.n.s. |
| 23-10 | Piershil | - HVV | 3-2 |
| 23-10 | Quick Boys | - Neptunus-Schiebroek | 0-0 Quick Boys w.n.s. |
| 23-10 | Quick Boys 2 | - Capelle | 0-3 |
| 23-10 | SC Feyenoord | - RKAVV | 3-2 |
| 23-10 | Scheveningen | - XerxesDZB (zo) | 5-1 |
| 23-10 | Spirit | - Zwaluwen | 1-3 |
| 23-10 | TAVV | - Barendrecht 2 | 1-1 TAVV w.n.s. |
| 23-10 | Ter Leede | - Oude Maas | 2-0 |
| 23-10 | UVS (zo) | - Schipluiden | 2-2 UVS (zo) w.n.s. |
| 23-10 | VOC | - XerxesDZB (za) | 1-0 |
| 23-10 | Voorschoten '97 (zo) | - Roodenburg (za) | 4-3 |
| 23-10 | Westlandia (zo) | - Forum Sport | 5-3 |
| 23-10 | Zuidland | - SC Monster | 2-3 |
| 23-10 | Oegstgeest | - Sportief | 0-0 Sportief w.n.s. |
| 24-10 | HBS | - FC Lisse (zo) | 5-2 |
| Barendrecht vrijgeloot | |
Poules hoofd- en eersteklassers |
Poule 7 |
| 18-08 | Quick Boys | - Pancratius | 5-0 |
| 19-08 | Alphense Boys (zo) | - Boshuizen (zo) | 0-1 |
| 21-08 | Boshuizen (zo) | - Quick Boys | 2-3 |
| 21-08 | Pancratius | - Alphense Boys (zo) | 0-1 |
| 25-08 | Alphense Boys (zo) | - Quick Boys | 1-0 |
| 26-08 | Pancratius | - Boshuizen (zo) | 0-1 |
| |
| Quick Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8-3 | +5 | | Boshuizen (zo) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4-3 | +1 | | Alphense Boys (zo) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2-1 | +1 | | Pancratius | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-7 | -7 |
|
Poule 18 |
| 18-08 | DSVP | - ADO Den Haag | 1-1 |
| 18-08 | FC Rijnvogels | - Quick | 1-0 |
| 21-08 | ADO Den Haag | - FC Rijnvogels | 2-2 |
| 21-08 | Quick | - DSVP | 3-2 |
| 25-08 | DSVP | - FC Rijnvogels | 0-3 |
| 26-08 | Quick | - ADO Den Haag | 0-1 |
| |
| FC Rijnvogels | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6-2 | +4 | | ADO Den Haag | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4-3 | +1 | | Quick | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-4 | -1 | | DSVP | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-7 | -4 |
|
Poule 19 |
| 18-08 | RKAVV (zo) | - XerxesDZB | 0-2 |
| 18-08 | RKDEO | - GHC | 3-1 |
| 21-08 | GHC | - RKAVV (zo) | 2-2 |
| 25-08 | XerxesDZB | - GHC | 3-0 |
| 26-08 | RKDEO | - RKAVV (zo) | 1-4 |
| 28-08 | XerxesDZB | - RKDEO | 2-2 |
| |
| XerxesDZB | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7-2 | +5 | | RKAVV (zo) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6-5 | +1 | | RKDEO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6-7 | -1 | | GHC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-8 | -5 |
|
Poule 20 |
| 18-08 | DHC (zo) | - Voorschoten '97 | 1-2 |
| 18-08 | UVS (zo) | - BVCB | 1-1 |
| 21-08 | BVCB | - DHC (zo) | 2-5 |
| 21-08 | Voorschoten '97 | - UVS (zo) | 1-2 |
| 25-08 | BVCB | - Voorschoten '97 | 1-3 |
| 26-08 | DHC (zo) | - UVS (zo) | 0-2 |
| |
| UVS (zo) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5-2 | +3 | | Voorschoten '97 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6-4 | +2 | | DHC (zo) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6-6 | 0 | | BVCB | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-9 | -5 |
|
Poule 21 |
| 18-08 | Nootdorp | - Westlandia (zo) | 2-3 |
| 18-08 | Zwaluwen | - VELO (zo) | 1-0 |
| 21-08 | VELO (zo) | - Nootdorp | 3-2 |
| 21-08 | Westlandia (zo) | - Zwaluwen | 1-1 |
| 25-08 | Nootdorp | - Zwaluwen | 2-2 |
| 26-08 | VELO (zo) | - Westlandia (zo) | 0-1 |
| |
| Westlandia (zo) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5-3 | +2 | | Zwaluwen | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4-3 | +1 | | VELO (zo) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-4 | -1 | | Nootdorp | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6-8 | -2 |
|
Poule 22 |
| 18-08 | Excelsior '20 (zo) | - FC 's-Gravenzande | 2-1 |
| 18-08 | SC Feyenoord | - Excelsior M. | 3-1 |
| 21-08 | Excelsior M. | - Excelsior '20 (zo) | 2-0 |
| 25-08 | Excelsior M. | - FC 's-Gravenzande | 0-0 |
| 26-08 | Excelsior '20 (zo) | - SC Feyenoord | 1-1 |
| 28-08 | FC 's-Gravenzande | - SC Feyenoord | 4-5 |
| |
| SC Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9-6 | +3 | | Excelsior M. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-3 | 0 | | Excelsior '20 (zo) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-4 | -1 | | FC 's-Gravenzande | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5-7 | -2 |
|
Poule 23 |
| 18-08 | Nieuwenhoorn | - Vitesse Delft | 2-0 |
| 18-08 | PFC | - Alexandria '66 | 0-2 |
| 21-08 | Alexandria '66 | - Nieuwenhoorn | 1-1 |
| 21-08 | Vitesse Delft | - PFC | 2-2 |
| 25-08 | Alexandria '66 | - Vitesse Delft | 1-0 |
| 26-08 | Nieuwenhoorn | - PFC | 1-2 |
| |
| Alexandria '66 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4-1 | +3 | | Nieuwenhoorn | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-3 | +1 | | PFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-5 | -1 | | Vitesse Delft | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-5 | -3 |
|
Poule 24 |
| 18-08 | Leonidas (zo) | - Nieuw Lekkerland | 6-0 |
| 18-08 | VOC | - Deltasport | 6-1 |
| 21-08 | Nieuw Lekkerland | - VOC | 1-6 |
| 25-08 | Nieuw Lekkerland | - Deltasport | 2-3 |
| 26-08 | VOC | - Leonidas (zo) | 1-3 |
| 28-08 | Leonidas (zo) | - Deltasport | 1-2 |
| |
| VOC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13-5 | +8 | | Leonidas (zo) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10-3 | +7 | | Deltasport | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6-9 | -3 | | Nieuw Lekkerland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-15 | -12 |
|
Poule 25 |
| 18-08 | De Zwerver | - Smitshoek | 1-3 |
| 18-08 | Neptunus-Schiebroek (zo) | - Drechtstreek | 5-0 |
| 21-08 | Drechtstreek | - De Zwerver | 3-1 |
| 21-08 | Smitshoek | - Neptunus-Schiebroek (zo) | 0-1 |
| 25-08 | Neptunus-Schiebroek (zo) | - De Zwerver | 3-0 |
| 25-08 | Smitshoek | - Drechtstreek | 4-1 |
| |
| Neptunus-Schiebroek (zo) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9-0 | +9 | | Smitshoek | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7-3 | +4 | | Drechtstreek | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | -6 | | De Zwerver | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-9 | -7 |
|
Poule 26 |
| 18-08 | Heerjansdam | - Kocatepe (zo) | 2-3 |
| 18-08 | Spijkenisse | - RVVH | 1-1 |
| 21-08 | Kocatepe (zo) | - Spijkenisse | 0-6 |
| 25-08 | Kocatepe (zo) | - RVVH | 0-2 |
| 25-08 | Spijkenisse | - Heerjansdam | 1-2 |
| 28-08 | RVVH | - Heerjansdam | 5-1 |
| |
| RVVH | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8-2 | +6 | | Spijkenisse | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8-3 | +5 | | Heerjansdam | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-9 | -4 | | Kocatepe (zo) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-10 | -7 |
|
Poule 27 |
| 18-08 | Oranje Wit | - Nieuwerkerk (zo) | 2-2 |
| 18-08 | SHO | - Heinenoord | 3-2 |
| 21-08 | Heinenoord | - Oranje Wit | 1-3 |
| 21-08 | Nieuwerkerk (zo) | - SHO | 1-2 |
| 25-08 | Nieuwerkerk (zo) | - Heinenoord | 0-1 |
| 25-08 | SHO | - Oranje Wit | 3-2 |
| |
| SHO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8-5 | +3 | | Oranje Wit | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-6 | +1 | | Heinenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-6 | -2 | | Nieuwerkerk (zo) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | -2 |
|