Een volledig programma en dus zijn de vergelijkingen goed te trekken. Met 10.325 was het aantal toeschouwers in de topklasse een van de beste bezochte speeldagen van dit seizoen, zelfs boven het gemiddelde.
De cijfers van top- en hoofdklasse.
Topklasse
| Speelronde 19 | Aantal | Gem. |
| Wedstrijden: | 8 | |
| Doelpunten: | 23 | 2,88 |
| Gele kaarten: | 20 | 2,50 |
| Rode kaarten: | 1 | 0,13 |
| Toeschouwers: | 10.325 | 1.291 |
| Alle wedstrijden | Aantal | Gem. |
| Wedstrijden: | 150 | |
| Doelpunten: | 537 | 3,58 |
| Gele kaarten: | 461 | 3,07 |
| Rode kaarten: | 45 | 0,30 |
| Toeschouwers: | 182.438 | 1.216 |
Kaartenklassement
| Club | Geel | 2x geel | Rood |
| Montfoort | 39 | (3) | 1 |
| SVZW | 35 | (2) | 1 |
| IJsselmeervogels | 34 | (2) | 1 |
| ARC | 33 | (1) | 5 |
| Capelle | 33 | (3) | 1 |
| Spakenburg | 32 | (4) | 2 |
| Harkemase Boys | 32 | (1) | 1 |
| Excelsior '31 | 32 | (1) | 0 |
| Barendrecht | 28 | (1) | 3 |
| HHC Hardenberg | 26 | (0) | 4 |
| SC Genemuiden | 26 | (1) | 0 |
| GVVV | 25 | (1) | 0 |
| Katwijk | 23 | (1) | 0 |
| Rijnsburgse Boys | 21 | (0) | 2 |
| Noordwijk | 21 | (1) | 1 |
| FC Lisse | 21 | (0) | 1 |
Hoofdklasse A
| Speelronde 15 | Aantal | Gem. |
| Wedstrijden: | 7 | |
| Doelpunten: | 21 | 3,00 |
| Gele kaarten: | 20 | 2,86 |
| Rode kaarten: | 3 | 0,43 |
| Toeschouwers: | 3.850 | 550 |
| Alle wedstrijden | Aantal | Gem. |
| Wedstrijden: | 105 | |
| Doelpunten: | 350 | 3,33 |
| Gele kaarten: | 379 | 3,61 |
| Rode kaarten: | 38 | 0,36 |
| Toeschouwers: | 66.978 | 638 |
Kaartenklassement
| Club | Geel | 2x geel | Rood |
| DOVO | 38 | (0) | 3 |
| Bennekom | 32 | (2) | 4 |
| Sportlust '46 | 30 | (1) | 1 |
| Ter Leede | 30 | (0) | 0 |
| Young Boys | 29 | (3) | 2 |
| Voorschoten '97 | 29 | (1) | 1 |
| Jodan Boys | 28 | (2) | 1 |
| Quick Boys | 28 | (0) | 0 |
| Volendam | 27 | (1) | 2 |
| ODIN '59 | 25 | (0) | 4 |
| Huizen | 22 | (1) | 1 |
| Zwaluwen '30 | 21 | (3) | 1 |
| SDC Putten | 20 | (0) | 1 |
| Sparta Nijkerk | 18 | (0) | 3 |
Hoofdklasse B
| Speelronde 15 | Aantal | Gem. |
| Wedstrijden: | 7 | |
| Doelpunten: | 25 | 3,57 |
| Gele kaarten: | 28 | 4,00 |
| Rode kaarten: | 0 | 0,00 |
| Toeschouwers: | 4.216 | 602 |
| Alle wedstrijden | Aantal | Gem. |
| Wedstrijden: | 104 | |
| Doelpunten: | 398 | 3,83 |
| Gele kaarten: | 371 | 3,57 |
| Rode kaarten: | 30 | 0,29 |
| Toeschouwers: | 65.782 | 633 |
Kaartenklassement
| Club | Geel | 2x geel | Rood |
| Nivo Sparta | 38 | (2) | 2 |
| RVVH | 32 | (1) | 1 |
| Kloetinge | 32 | (2) | 0 |
| Excelsior Maassluis | 30 | (0) | 2 |
| LRC Leerdam | 29 | (1) | 3 |
| Zwaluwen | 27 | (1) | 1 |
| Kozakken Boys | 27 | (1) | 0 |
| Achilles Veen | 26 | (0) | 1 |
| Scheveningen | 25 | (0) | 2 |
| Nieuw Lekkerland | 23 | (2) | 2 |
| Hoek | 23 | (1) | 1 |
| Heerjansdam | 20 | (0) | 1 |
| ASWH | 20 | (2) | 0 |
| XerxesDZB | 14 | (1) | 0 |
Hoofdklasse C
| Speelronde 15 | Aantal | Gem. |
| Wedstrijden: | 7 | |
| Doelpunten: | 30 | 4,29 |
| Gele kaarten: | 25 | 3,57 |
| Rode kaarten: | 1 | 0,14 |
| Toeschouwers: | 3.950 | 564 |
| Alle wedstrijden | Aantal | Gem. |
| Wedstrijden: | 99 | |
| Doelpunten: | 330 | 3,33 |
| Gele kaarten: | 329 | 3,32 |
| Rode kaarten: | 28 | 0,28 |
| Toeschouwers: | 56.880 | 575 |
Kaartenklassement
| Club | Geel | 2x geel | Rood |
| ACV | 29 | (1) | 2 |
| Nunspeet | 29 | (0) | 0 |
| CSV Apeldoorn | 26 | (1) | 3 |
| Oranje Nassau | 26 | (2) | 2 |
| Urk | 25 | (0) | 2 |
| VVOG | 25 | (0) | 1 |
| ONS Sneek | 25 | (0) | 0 |
| DVS '33 Ermelo | 24 | (1) | 0 |
| Berkum | 22 | (0) | 1 |
| DETO | 22 | (0) | 1 |
| Flevo Boys Emmeloord | 21 | (1) | 0 |
| Drachtster Boys | 20 | (5) | 3 |
| WHC | 18 | (0) | 1 |
| Staphorst | 17 | (0) | 1 |