Content
Berichten
Cijfers top- en hoofdklasse
7 mei 2012
Op de voorlaatste dag van de competitie waren er geen opvallende cijfers te noteren, al blijven de toeschouwersaantallen in de topklasse te laag.
De cijfers van top- en hoofdklasse.
Speelronde 29 | Aantal | Gem. |
Wedstrijden: | 8 | |
Doelpunten: | 26 | 3,25 |
Gele kaarten: | 19 | 2,38 |
Rode kaarten: | 2 | 0,25 |
Toeschouwers: | 7.050 | 881 |
Alle wedstrijden | Aantal | Gem. |
Wedstrijden: | 232 | |
Doelpunten: | 834 | 3,59 |
Gele kaarten: | 700 | 3,02 |
Rode kaarten: | 62 | 0,27 |
Toeschouwers: | 278.982 | 1.203 |
Kaartenklassement
Club | Geel | 2x geel |
Rood |
Harkemase Boys | 67 | (4) | 1 |
Montfoort | 64 | (4) | 1 |
SVZW | 50 | (2) | 4 |
Spakenburg | 49 | (4) | 3 |
Capelle | 47 | (3) | 2 |
ARC | 46 | (1) | 5 |
SC Genemuiden | 46 | (1) | 0 |
IJsselmeervogels | 45 | (2) | 1 |
GVVV | 44 | (1) | 1 |
HHC Hardenberg | 40 | (0) | 5 |
Excelsior '31 | 40 | (1) | 1 |
Barendrecht | 34 | (1) | 4 |
Katwijk | 34 | (1) | 2 |
FC Lisse | 33 | (1) | 1 |
Rijnsburgse Boys | 32 | (0) | 3 |
Noordwijk | 29 | (1) | 1 |
Hoofdklasse A
Speelronde 25 | Aantal | Gem. |
Wedstrijden: | 6 | |
Doelpunten: | 21 | 3,50 |
Gele kaarten: | 13 | 2,17 |
Rode kaarten: | 2 | 0,33 |
Toeschouwers: | 5.100 | 850 |
Alle wedstrijden | Aantal | Gem. |
Wedstrijden: | 169 | |
Doelpunten: | 489 | 2,89 |
Gele kaarten: | 598 | 3,54 |
Rode kaarten: | 56 | 0,33 |
Toeschouwers: | 106.710 | 631 |
Hoofdklasse B
Speelronde 25 | Aantal | Gem. |
Wedstrijden: | 7 | |
Doelpunten: | 22 | 3,14 |
Gele kaarten: | 28 | 4,00 |
Rode kaarten: | 4 | 0,57 |
Toeschouwers: | 4.888 | 698 |
Alle wedstrijden | Aantal | Gem. |
Wedstrijden: | 175 | |
Doelpunten: | 648 | 3,70 |
Gele kaarten: | 586 | 3,35 |
Rode kaarten: | 48 | 0,27 |
Toeschouwers: | 112.568 | 643 |
Hoofdklasse C
Speelronde 25 | Aantal | Gem. |
Wedstrijden: | 7 | |
Doelpunten: | 25 | 3,57 |
Gele kaarten: | 20 | 2,86 |
Rode kaarten: | 2 | 0,29 |
Toeschouwers: | 3.500 | 500 |
Alle wedstrijden | Aantal | Gem. |
Wedstrijden: | 175 | |
Doelpunten: | 579 | 3,31 |
Gele kaarten: | 559 | 3,19 |
Rode kaarten: | 44 | 0,25 |
Toeschouwers: | 97.510 | 557 |