Tweede divisie
Wedstrijden
| zaterdag 14 februari 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| |
|||||
| zaterdag 21 februari 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| za 14 februari 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| |
|
||||
| za 21 februari 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
Stand
| 1 | Hoek * | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 35 | 20 | +15 | ||
| 2 | Quick Boys | 21 | 11 | 7 | 3 | 39 | 42 | 21 | +21 | -1P | |
| 3 | HHC Hardenberg | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 36 | 25 | +11 | ||
| 4 | Rijnsburgse Boys | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 47 | 35 | +12 | ||
| 5 | Jong Almere City FC | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 47 | 32 | +15 | ||
| 6 | De Treffers | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 34 | 26 | +8 | ||
| 7 | Spakenburg | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 47 | 42 | +5 | ||
| 8 | Jong Sparta Rotterdam | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 45 | 41 | +4 | ||
| 9 | AFC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 26 | 30 | -4 | ||
| 10 | GVVV | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 31 | 39 | -8 | ||
| 11 | Katwijk | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 30 | 33 | -3 | ||
| 12 | Kozakken Boys | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 25 | 33 | -8 | ||
| 13 | Volendam | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 33 | 40 | -7 | ||
| 14 | Barendrecht | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 37 | 52 | -15 | ||
| 15 | Koninklijke HFC | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 20 | 27 | -7 | ||
| 16 | Excelsior Maassluis | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 24 | 33 | -9 | ||
| 17 | IJsselmeervogels | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 33 | 42 | -9 | ||
| 18 | ACV | 21 | 2 | 7 | 12 | 13 | 22 | 43 | -21 |
Eerste periode
| 1 | Hoek | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 21 | 10 | +11 | ||
| 2 | HHC Hardenberg | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 23 | 13 | +10 | ||
| 3 | Quick Boys | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 29 | 12 | +17 | -1P | |
| 4 | Jong Almere City FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 31 | 18 | +13 | ||
| 5 | Jong Sparta | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 31 | 21 | +10 | ||
| 6 | Spakenburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 26 | 23 | +3 | ||
| 7 | Kozakken Boys | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 19 | -3 | ||
| 8 | Koninklijke HFC | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 12 | 14 | -2 | ||
| 9 | Katwijk | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 15 | 18 | -3 | ||
| 10 | AFC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 14 | 18 | -4 | ||
| 11 | Rijnsburgse Boys | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 24 | 23 | +1 | ||
| 12 | Volendam | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 18 | 21 | -3 | ||
| 13 | GVVV | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 21 | -5 | ||
| 14 | De Treffers | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 15 | -4 | ||
| 15 | Barendrecht | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 22 | 31 | -9 | ||
| 16 | Excelsior Maassluis | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | 20 | -5 | ||
| 17 | IJsselmeervogels | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 | 25 | -7 | ||
| 18 | ACV | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 12 | 32 | -20 |
Tweede periode
| 1 | Rijnsburgse Boys | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 23 | 12 | +11 | |
| 2 | De Treffers | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 23 | 11 | +12 | |
| 3 | Hoek | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 14 | 10 | +4 | |
| 4 | Quick Boys | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 9 | +4 | |
| 5 | GVVV | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | 18 | -3 | |
| 6 | AFC | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 12 | 0 | |
| 7 | Barendrecht | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | 21 | -6 | |
| 8 | Spakenburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 21 | 19 | +2 | |
| 9 | Jong Almere City FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | 14 | +2 | |
| 10 | HHC Hardenberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 12 | +1 | |
| 11 | Katwijk | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 15 | 15 | 0 | |
| 12 | IJsselmeervogels | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 17 | -2 | |
| 13 | Volendam | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 19 | -4 | |
| 14 | Excelsior Maassluis | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 13 | -4 | |
| 15 | Kozakken Boys | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 14 | -5 | |
| 16 | ACV | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 11 | -1 | |
| 17 | Koninklijke HFC | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 13 | -5 | |
| 18 | Jong Sparta | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 |
Derde periode
| 1 | ACV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | De Treffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Excelsior Maassluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | GVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HHC Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jong Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jong Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Katwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Koninklijke HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kozakken Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Quick Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rijnsburgse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Spakenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | IJsselmeervogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |