Vierde divisie B

Wedstrijden
 
 
zaterdag 23 augustus 2025
14:30 Capelle Capelle - XerxesDZB XerxesDZB
14:30 FC 's-Gravenzande FC 's-Gravenzande - RKAVV RKAVV
14:30 Heerjansdam Heerjansdam - Jodan Boys Jodan Boys
14:30 VUC VUC - Smitshoek Smitshoek
14:30 Poortugaal Poortugaal - Quick Quick
15:00 SC Feyenoord SC Feyenoord - VOC VOC
15:30 Westlandia Westlandia - SHO SHO
zondag 24 augustus 2025
14:00 HBS HBS - Halsteren Halsteren
 
 
 
 
Eerste ronde
za 23 augustus 2025
14:30 CAP - XER
14:30 GRA - RKA
14:30 HJD - JOD
14:30 VUC - SMI
14:30 POO - QUI
15:00 FEY - VOC
15:30 WES - SHO
zo 24 augustus 2025
14:00 HBS - HAL
Stand
1 Capelle Capelle 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC 's-Gravenzande FC 's-Gravenzande 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Halsteren Halsteren 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HBS HBS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Heerjansdam Heerjansdam 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jodan Boys Jodan Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Poortugaal Poortugaal 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Quick Quick 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RKAVV RKAVV 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SC Feyenoord SC Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SHO SHO 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Smitshoek Smitshoek 0 0 0 0 0 0 0 0
13 VOC VOC 0 0 0 0 0 0 0 0
14 VUC VUC 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Westlandia Westlandia 0 0 0 0 0 0 0 0
16 XerxesDZB XerxesDZB 0 0 0 0 0 0 0 0
Eerste periode
1 Capelle Capelle 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC 's-Gravenzande FC 's-Gravenzande 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Halsteren Halsteren 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HBS HBS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Heerjansdam Heerjansdam 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jodan Boys Jodan Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Poortugaal Poortugaal 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Quick Quick 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RKAVV RKAVV 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SC Feyenoord SC Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SHO SHO 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Smitshoek Smitshoek 0 0 0 0 0 0 0 0
13 VOC VOC 0 0 0 0 0 0 0 0
14 VUC VUC 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Westlandia Westlandia 0 0 0 0 0 0 0 0
16 XerxesDZB XerxesDZB 0 0 0 0 0 0 0 0
Tweede periode
1 Capelle Capelle 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC 's-Gravenzande FC 's-Gravenzande 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Halsteren Halsteren 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HBS HBS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Heerjansdam Heerjansdam 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jodan Boys Jodan Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Poortugaal Poortugaal 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Quick Quick 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RKAVV RKAVV 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SC Feyenoord SC Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SHO SHO 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Smitshoek Smitshoek 0 0 0 0 0 0 0 0
13 VOC VOC 0 0 0 0 0 0 0 0
14 VUC VUC 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Westlandia Westlandia 0 0 0 0 0 0 0 0
16 XerxesDZB XerxesDZB 0 0 0 0 0 0 0 0
Derde periode
1 Capelle Capelle 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC 's-Gravenzande FC 's-Gravenzande 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Halsteren Halsteren 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HBS HBS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Heerjansdam Heerjansdam 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jodan Boys Jodan Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Poortugaal Poortugaal 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Quick Quick 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RKAVV RKAVV 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SC Feyenoord SC Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SHO SHO 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Smitshoek Smitshoek 0 0 0 0 0 0 0 0
13 VOC VOC 0 0 0 0 0 0 0 0
14 VUC VUC 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Westlandia Westlandia 0 0 0 0 0 0 0 0
16 XerxesDZB XerxesDZB 0 0 0 0 0 0 0 0