Vierde divisie B
Stand
| 1 | Poortugaal * | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 43 | 22 | +21 | |
| 2 | SC Feyenoord | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 39 | 26 | +13 | |
| 3 | Heerjansdam | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 35 | 24 | +11 | |
| 4 | Smitshoek | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 49 | 25 | +24 | |
| 5 | FC 's-Gravenzande | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 33 | 24 | +9 | |
| 6 | XerxesDZB | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 27 | 23 | +4 | |
| 7 | Quick | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 32 | 34 | -2 | |
| 8 | Capelle | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 42 | 32 | +10 | |
| 9 | Westlandia | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 35 | 29 | +6 | |
| 10 | Jodan Boys | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 43 | 38 | +5 | |
| 11 | HBS | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 22 | 35 | -13 | |
| 12 | RKAVV | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 30 | 35 | -5 | |
| 13 | VOC | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 28 | 39 | -11 | |
| 14 | VUC | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 22 | 41 | -19 | |
| 15 | Halsteren | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 20 | 42 | -22 | |
| 16 | SHO | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 20 | 51 | -31 |
Eerste periode
| 1 | Poortugaal | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 24 | 11 | +13 | |
| 2 | XerxesDZB | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19 | 10 | +9 | |
| 3 | HBS | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 12 | +2 | |
| 4 | Smitshoek | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 28 | 14 | +14 | |
| 5 | Capelle | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 | 16 | +4 | |
| 6 | Jodan Boys | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 20 | +3 | |
| 7 | Heerjansdam | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 18 | +4 | |
| 8 | SC Feyenoord | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 16 | +3 | |
| 9 | FC 's-Gravenzande | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | 14 | +3 | |
| 10 | RKAVV | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | 17 | 0 | |
| 11 | Westlandia | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 15 | -4 | |
| 12 | VOC | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 20 | -3 | |
| 13 | Quick | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 23 | -10 | |
| 14 | SHO | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 24 | -11 | |
| 15 | VUC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 | |
| 16 | Halsteren | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 25 | -16 |
Tweede periode
| 1 | SC Feyenoord | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 20 | 10 | +10 | |
| 2 | Quick | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 19 | 11 | +8 | |
| 3 | Heerjansdam | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 13 | 6 | +7 | |
| 4 | Poortugaal | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 19 | 11 | +8 | |
| 5 | FC 's-Gravenzande | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 16 | 10 | +6 | |
| 6 | Westlandia | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 24 | 14 | +10 | |
| 7 | Smitshoek | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 21 | 11 | +10 | |
| 8 | Capelle | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 22 | 16 | +6 | |
| 9 | Jodan Boys | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20 | 18 | +2 | |
| 10 | RKAVV | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 18 | -5 | |
| 11 | XerxesDZB | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 13 | -5 | |
| 12 | Halsteren | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 17 | -6 | |
| 13 | VUC | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | |
| 14 | HBS | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 23 | -15 | |
| 15 | VOC | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 19 | -8 | |
| 16 | SHO | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 27 | -20 |
Derde periode
| 1 | Capelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC 's-Gravenzande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Halsteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Heerjansdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jodan Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Poortugaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Quick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RKAVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SC Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Smitshoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | VOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Westlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | XerxesDZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |