Tweede divisie
Eerste periode
| Wedstrijddag 1 | ||
|---|---|---|
| 15 augustus | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 2 | ||
| 22 augustus | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| 23 augustus | ||
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 3 | ||
| 29 augustus | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 4 | ||
| 5 september | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 5 | ||
| 12 september | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 6 | ||
| 19 september | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 7 | ||
| 26 september | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 8 | ||
| 3 oktober | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 9 | ||
| 10 oktober | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 10 | ||
| 17 oktober | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 11 | ||
| 24 oktober | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Tweede periode
| Wedstrijddag 12 | ||
|---|---|---|
| 7 november | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 13 | ||
| 14 november | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 14 | ||
| 21 november | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 15 | ||
| 28 november | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 16 | ||
| 5 december | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 17 | ||
| 12 december | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 18 | ||
| 9 januari | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 19 | ||
| 16 januari | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| 17 januari | ||
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 20 | ||
| 23 januari | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| 24 januari | ||
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 21 | ||
| 30 januari | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 22 | ||
| 13 februari | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Derde periode
| Wedstrijddag 23 | ||
|---|---|---|
| 20 februari | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 24 | ||
| 27 februari | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 25 | ||
| 6 maart | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 26 | ||
| 13 maart | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 27 | ||
| 20 maart | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 28 | ||
| 3 april | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 29 | ||
| 10 april | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| 11 april | ||
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 30 | ||
| 17 april | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 31 | ||
| 24 april | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 32 | ||
| 8 mei | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 33 | ||
| 15 mei | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 34 | ||
| 22 mei | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|