Eerste klasse B (za) vrouwen
Wedstrijden
| zaterdag 14 februari 2026 | ||||
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| |
||||
| zaterdag 14 februari 2026 | ||||
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| za 14 februari 2026 | ||||
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| |
||||
| za 14 februari 2026 | ||||
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
Stand
| 1 | Sparta Nijkerk VR1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 36 | 13 | +23 | |
| 2 | Heerenveense Boys VR1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 25 | 13 | +12 | |
| 3 | St. Annaparochie VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 29 | 14 | +15 | |
| 4 | Be Quick '28 VR2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 34 | 30 | +4 | |
| 5 | ZAC VR1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 29 | 25 | +4 | |
| 6 | Leeuw. Zwaluwen VR1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 27 | 25 | +2 | |
| 7 | Oranje Nassau VR2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 21 | 22 | -1 | |
| 8 | Veendam 1894 VR1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 12 | 0 | |
| 9 | SDC Putten VR1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 23 | -15 | |
| 10 | Helpman VR1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 24 | -15 | |
| 11 | SC Stiens VR1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | 39 | -29 |
Eerste periode
| 1 | Heerenveense Boys VR1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 17 | 4 | +13 | |
| 2 | Sparta Nijkerk VR1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 22 | 6 | +16 | |
| 3 | St. Annaparochie VR1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 20 | 10 | +10 | |
| 4 | ZAC VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 20 | 15 | +5 | |
| 5 | Be Quick '28 VR2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 28 | 23 | +5 | |
| 6 | Veendam 1894 VR1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 9 | -3 | |
| 7 | Leeuw. Zwaluwen VR1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 17 | -5 | |
| 8 | Oranje Nassau VR2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | |
| 9 | SC Stiens VR1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 20 | -11 | |
| 10 | SDC Putten VR1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 16 | -12 | |
| 11 | Helpman VR1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 16 | -12 |
Tweede periode
| 1 | Sparta Nijkerk VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 7 | +7 | |
| 2 | Oranje Nassau VR2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | +5 | |
| 3 | Leeuw. Zwaluwen VR1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 8 | +7 | |
| 4 | Be Quick '28 VR2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | -1 | |
| 5 | Heerenveense Boys VR1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | -1 | |
| 6 | St. Annaparochie VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | +5 | |
| 7 | Veendam 1894 VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | +3 | |
| 8 | ZAC VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 9 | SDC Putten VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 10 | Helpman VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 11 | SC Stiens VR1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 | -18 |
Derde periode
| 1 | Be Quick '28 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Heerenveense Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Helpman VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Leeuw. Zwaluwen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Oranje Nassau VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SC Stiens VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SDC Putten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sparta Nijkerk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | St. Annaparochie VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Veendam 1894 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ZAC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |