Tweede klasse B (zo) vrouwen
Wedstrijden
| zondag 15 februari 2026 | ||||
| 10:00 |
|
- |
|
|
| 10:00 |
|
- |
|
|
| 10:00 |
|
- |
|
|
| 11:30 |
|
- |
|
|
| 11:30 |
|
- |
|
|
| 11:45 |
|
- |
|
|
| |
||||
| zondag 8 maart 2026 | ||||
| 12:00 |
|
- |
|
|
| 12:00 |
|
- |
|
|
| 12:15 |
|
- |
|
|
| 12:15 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| zo 15 februari 2026 | ||||
| 10:00 |
|
- |
|
|
| 10:00 |
|
- |
|
|
| 10:00 |
|
- |
|
|
| 11:30 |
|
- |
|
|
| 11:30 |
|
- |
|
|
| 11:45 |
|
- |
|
|
| |
||||
| zo 8 maart 2026 | ||||
| 12:00 |
|
- |
|
|
| 12:00 |
|
- |
|
|
| 12:15 |
|
- |
|
|
| 12:15 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
Stand
| 1 | FC Eindhoven (am) VR3 * | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 56 | 8 | +48 | |
| 2 | SJO/SVO HaDee VR1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 47 | 15 | +32 | |
| 3 | Vivoo VR1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 33 | 26 | +7 | |
| 4 | Bavel VR2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 27 | 14 | +13 | |
| 5 | Brandevoort/Rood Wit '62 VR1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 39 | 17 | +22 | |
| 6 | Unitas '30 VR1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 32 | 29 | +3 | |
| 7 | BSC VR1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 17 | 15 | +2 | |
| 8 | Pusphaira VR1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 11 | 28 | -17 | |
| 9 | Gilze VR1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 17 | 40 | -23 | |
| 10 | Roosendaal VR1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 16 | 29 | -13 | |
| 11 | Geldrop VR1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 15 | 49 | -34 | |
| 12 | Schijf VR1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7 | 47 | -40 |
Eerste periode
| 1 | FC Eindhoven (am) VR3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 37 | 5 | +32 | |
| 2 | BSC VR1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 7 | +5 | |
| 3 | Brandevoort/Rood Wit '62 VR1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 27 | 11 | +16 | |
| 4 | Vivoo VR1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 19 | 17 | +2 | |
| 5 | SJO/SVO HaDee VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 25 | 13 | +12 | |
| 6 | Bavel VR2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 9 | +4 | |
| 7 | Unitas '30 VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | 22 | -5 | |
| 8 | Gilze VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 23 | -10 | |
| 9 | Pusphaira VR1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 | -4 | |
| 10 | Roosendaal VR1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
| 11 | Schijf VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 24 | -17 | |
| 12 | Geldrop VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 34 | -26 |
Tweede periode
| 1 | SJO/SVO HaDee VR1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 22 | 2 | +20 | |
| 2 | FC Eindhoven (am) VR3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 | 3 | +16 | |
| 3 | Bavel VR2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 5 | +9 | |
| 4 | Unitas '30 VR1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 15 | 7 | +8 | |
| 5 | Brandevoort/Rood Wit '62 VR1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 | +6 | |
| 6 | Vivoo VR1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | +1 | |
| 7 | Geldrop VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | -4 | |
| 8 | BSC VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 9 | Roosendaal VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 10 | Pusphaira VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 17 | -13 | |
| 11 | Gilze VR1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 17 | -13 | |
| 12 | Schijf VR1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | -23 |
Derde periode
| 1 | Vivoo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | +4 | |
| 2 | Bavel VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Brandevoort/Rood Wit '62 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BSC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven (am) VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gilze VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pusphaira VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Roosendaal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Schijf VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SJO/SVO HaDee VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Unitas '30 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Geldrop VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |