Hoofdklasse A (za) vrouwen
Wedstrijden
| zaterdag 14 februari 2026 | ||||
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 14:00 |
|
- |
|
|
| 14:30 |
|
- |
|
|
| 15:15 |
|
- |
|
|
| 15:30 |
|
- |
|
|
| |
||||
| zaterdag 14 februari 2026 | ||||
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 14:00 |
|
- |
|
|
| 14:30 |
|
- |
|
|
| 15:15 |
|
- |
|
|
| 15:30 |
|
- |
|
|
| za 14 februari 2026 | ||||
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 14:00 |
|
- |
|
|
| 14:30 |
|
- |
|
|
| 15:15 |
|
- |
|
|
| 15:30 |
|
- |
|
|
| |
||||
| za 14 februari 2026 | ||||
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 14:00 |
|
- |
|
|
| 14:30 |
|
- |
|
|
| 15:15 |
|
- |
|
|
| 15:30 |
|
- |
|
|
Stand
| 1 | AZSV VR1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 38 | 11 | +27 | |
| 2 | Be Quick '28 VR1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 35 | 11 | +24 | |
| 3 | IJFC VR1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 28 | 21 | +7 | |
| 4 | Saestum VR2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | Ter Leede VR2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 31 | 34 | -3 | |
| 6 | IJzendijke VR1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 39 | 18 | +21 | |
| 7 | DZC '68 VR1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 40 | 20 | +20 | |
| 8 | Berkel VR1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 20 | 18 | +2 | |
| 9 | SC Klarenbeek VR1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 23 | 35 | -12 | |
| 10 | Reiger Boys VR1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | 28 | -12 | |
| 11 | Jodan Boys VR1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 14 | 32 | -18 | |
| 12 | DSS VR2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 | 30 | -14 | |
| 13 | FC Berghuizen VR1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 12 | 60 | -48 |
Eerste periode
| 1 | Be Quick '28 VR1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 19 | 10 | +9 | |
| 2 | IJzendijke VR1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 26 | 5 | +21 | |
| 3 | Ter Leede VR2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 18 | -4 | |
| 4 | AZSV VR1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 15 | 6 | +9 | |
| 5 | IJFC VR1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 10 | +8 | |
| 6 | Saestum VR2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 12 | +5 | |
| 7 | Berkel VR1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | 12 | +1 | |
| 8 | DSS VR2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 15 | 13 | +2 | |
| 9 | DZC '68 VR1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | 13 | +5 | |
| 10 | SC Klarenbeek VR1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
| 11 | Jodan Boys VR1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 16 | -9 | |
| 12 | Reiger Boys VR1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 18 | -12 | |
| 13 | FC Berghuizen VR1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 36 | -29 |
Tweede periode
| 1 | AZSV VR1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 5 | +12 | |
| 2 | DZC '68 VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 3 | +13 | |
| 3 | Be Quick '28 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | +10 | |
| 4 | Berkel VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | +3 | |
| 5 | IJFC VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | |
| 6 | Reiger Boys VR1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | +3 | |
| 7 | Saestum VR2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | -1 | |
| 8 | IJzendijke VR1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | |
| 9 | Jodan Boys VR1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 | |
| 10 | Ter Leede VR2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
| 11 | FC Berghuizen VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 17 | -13 | |
| 12 | SC Klarenbeek VR1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | -4 | |
| 13 | DSS VR2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | -7 |
Derde periode
| 1 | Ter Leede VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | +7 | |
| 2 | AZSV VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | +6 | |
| 3 | Saestum VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | +2 | |
| 4 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | +5 | |
| 5 | DZC '68 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | +2 | |
| 6 | Jodan Boys VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | +1 | |
| 7 | IJzendijke VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 8 | SC Klarenbeek VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 9 | IJFC VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 10 | Reiger Boys VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 11 | FC Berghuizen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | |
| 12 | Berkel VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 13 | DSS VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 |