Tweede klasse C (zo) vrouwen
Stand
| 1 | Alverna VR1 * | 22 | 21 | 0 | 1 | 63 | 76 | 14 | +62 | |
| 2 | ZSV VR1 # | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 79 | 44 | +35 | |
| 3 | NSVV FC Kunde VR1 * | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 91 | 47 | +44 | |
| 4 | Baarlo VR1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 49 | 35 | +14 | |
| 5 | Trekvogels VR2 * | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 59 | 48 | +11 | |
| 6 | Union VR1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 43 | 46 | -3 | |
| 7 | Beuningse Boys VR1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 49 | 42 | +7 | |
| 8 | Festilent VR1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 40 | 57 | -17 | |
| 9 | Orion VR2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 50 | 58 | -8 | |
| 10 | Juliana Mill VR1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 20 | 69 | -49 | |
| 11 | ST DAW/Achilles Reek VR1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 32 | 76 | -44 | |
| 12 | Vitesse '08 VR1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 25 | 77 | -52 |
Eerste periode
| 1 | Alverna VR1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 30 | 3 | +27 | |
| 2 | ZSV VR1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 32 | 18 | +14 | |
| 3 | Beuningse Boys VR1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 24 | 14 | +10 | |
| 4 | Baarlo VR1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 22 | 17 | +5 | |
| 5 | Festilent VR1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 24 | 22 | +2 | |
| 6 | Orion VR2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 24 | 23 | +1 | |
| 7 | NSVV FC Kunde VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 31 | 25 | +6 | |
| 8 | Union VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 16 | -4 | |
| 9 | Trekvogels VR2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 | |
| 10 | Juliana Mill VR1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 23 | -18 | |
| 11 | ST DAW/Achilles Reek VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | 34 | -21 | |
| 12 | Vitesse '08 VR1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 23 | -16 |
Tweede periode
| 1 | Alverna VR1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 26 | 5 | +21 | |
| 2 | NSVV FC Kunde VR1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 31 | 10 | +21 | |
| 3 | ZSV VR1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 19 | 13 | +6 | |
| 4 | Trekvogels VR2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 20 | 19 | +1 | |
| 5 | Baarlo VR1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 10 | +1 | |
| 6 | Festilent VR1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 14 | -3 | |
| 7 | Orion VR2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 15 | -1 | |
| 8 | Union VR1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 14 | -5 | |
| 9 | Juliana Mill VR1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 17 | -8 | |
| 10 | Beuningse Boys VR1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
| 11 | ST DAW/Achilles Reek VR1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 19 | -12 | |
| 12 | Vitesse '08 VR1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 26 | -17 |
Derde periode
| 1 | NSVV FC Kunde VR1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 29 | 12 | +17 | |
| 2 | Alverna VR1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 20 | 6 | +14 | |
| 3 | Trekvogels VR2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 25 | 9 | +16 | |
| 4 | ZSV VR1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 28 | 13 | +15 | |
| 5 | Baarlo VR1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 8 | +8 | |
| 6 | Union VR1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22 | 16 | +6 | |
| 7 | Beuningse Boys VR1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 14 | +1 | |
| 8 | ST DAW/Achilles Reek VR1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | |
| 9 | Orion VR2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 20 | -8 | |
| 10 | Vitesse '08 VR1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 28 | -19 | |
| 11 | Festilent VR1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 21 | -16 | |
| 12 | Juliana Mill VR1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 29 | -23 |