Derde divisie B

Wedstrijden
zaterdag 14 november 2026
14:30 Achilles Veen Achilles Veen - Dongen Dongen 1-3
14:30 Excelsior Maassluis Excelsior Maassluis - FC Rijnvogels FC Rijnvogels 1-3
14:30 FC Lisse FC Lisse - Poortugaal Poortugaal 3-0
14:30 Noordwijk Noordwijk - UNA UNA 2-1
14:30 RBC RBC - GOES GOES 3-4
14:30 Zwaluwen Zwaluwen - Blauw Geel '38 Blauw Geel '38 2-3
15:00 TOGB TOGB - EVV Echt EVV Echt 3-2
15:30 VVSB VVSB - Gemert Gemert 2-4
zondag 15 november 2026
14:30 Groene Ster Groene Ster - UDI '19 UDI '19 0-1
 
 
zaterdag 21 november 2026
14:00 EVV Echt EVV Echt - Zwaluwen Zwaluwen
14:30 FC Rijnvogels FC Rijnvogels - VVSB VVSB
14:30 GOES GOES - Excelsior Maassluis Excelsior Maassluis
14:30 UNA UNA - Achilles Veen Achilles Veen
14:30 Poortugaal Poortugaal - Noordwijk Noordwijk
zondag 22 november 2026
14:00 Gemert Gemert - TOGB TOGB
14:00 Blauw Geel '38 Blauw Geel '38 - Groene Ster Groene Ster
14:00 Dongen Dongen - RBC RBC
14:00 UDI '19 UDI '19 - FC Lisse FC Lisse
woensdag 25 november 2026
20:00 RBC RBC - Gemert Gemert
za 14 november 2026
14:30 ACH - DON 1-3
14:30 EXM - RIJ 1-3
14:30 LIS - POO 3-0
14:30 NOO - UNA 2-1
14:30 RBC - GOE 3-4
14:30 ZWA - BGE 2-3
15:00 TOG - EVV 3-2
15:30 VVS - GEM 2-4
zo 15 november 2026
14:30 GRO - UDI 0-1
 
 
 
 
za 21 november 2026
14:00 EVV - ZWA
14:30 RIJ - VVS
14:30 GOE - EXM
14:30 UNA - ACH
14:30 POO - NOO
zo 22 november 2026
14:00 GEM - TOG
14:00 BGE - GRO
14:00 DON - RBC
14:00 UDI - LIS
wo 25 november 2026
20:00 RBC - GEM
Stand
1 FC Lisse FC Lisse 13 11 1 1 34 33 8 +25
2 Noordwijk Noordwijk 13 11 1 1 34 28 5 +23
3 FC Rijnvogels FC Rijnvogels 13 8 3 2 27 35 17 +18
4 Excelsior Maassluis Excelsior Maassluis 13 8 2 3 26 24 13 +11
5 UDI '19 UDI '19 13 7 2 4 23 23 13 +10
6 Zwaluwen Zwaluwen 13 7 1 5 22 18 19 -1
7 Poortugaal Poortugaal 13 7 0 6 21 20 19 +1
8 GOES GOES 13 6 2 5 20 29 32 -3
9 Gemert Gemert 12 5 4 3 19 21 20 +1
10 Dongen Dongen 13 6 1 6 19 27 27 0
11 Blauw Geel '38 Blauw Geel '38 13 5 3 5 18 19 19 0
12 TOGB TOGB 13 4 3 6 15 22 28 -6
13 RBC RBC 12 3 2 7 11 24 30 -6
14 UNA UNA 13 2 5 6 11 16 23 -7
15 VVSB VVSB 13 3 2 8 11 18 29 -11
16 Groene Ster Groene Ster 13 2 3 8 9 15 33 -18
17 Achilles Veen Achilles Veen 13 2 0 11 6 11 33 -22
18 EVV Echt EVV Echt 13 0 3 10 3 13 28 -15
Eerste periode
1 Noordwijk Noordwijk 11 9 1 1 28 25 4 +21
2 FC Lisse FC Lisse 11 9 1 1 28 26 8 +18
3 Excelsior Maassluis Excelsior Maassluis 11 8 2 1 26 22 7 +15
4 FC Rijnvogels FC Rijnvogels 11 7 2 2 23 29 13 +16
5 UDI '19 UDI '19 11 6 2 3 20 22 12 +10
6 Zwaluwen Zwaluwen 11 6 1 4 19 15 16 -1
7 Poortugaal Poortugaal 11 6 0 5 18 15 16 -1
8 Dongen Dongen 11 5 1 5 16 24 25 -1
9 GOES GOES 11 4 2 5 14 21 28 -7
10 Gemert Gemert 10 3 4 3 13 14 17 -3
11 Blauw Geel '38 Blauw Geel '38 11 3 3 5 12 15 17 -2
12 TOGB TOGB 11 3 3 5 12 19 25 -6
13 UNA UNA 11 2 5 4 11 15 17 -2
14 RBC RBC 10 3 1 6 10 18 23 -5
15 Groene Ster Groene Ster 11 2 3 6 9 15 27 -12
16 VVSB VVSB 11 2 2 7 8 15 25 -10
17 Achilles Veen Achilles Veen 11 2 0 9 6 9 26 -17
18 EVV Echt EVV Echt 11 0 3 8 3 11 24 -13
Tweede periode
1 FC Lisse FC Lisse 2 2 0 0 6 7 0 +7
2 GOES GOES 2 2 0 0 6 8 4 +4
3 Gemert Gemert 2 2 0 0 6 7 3 +4
4 Blauw Geel '38 Blauw Geel '38 2 2 0 0 6 4 2 +2
5 Noordwijk Noordwijk 2 2 0 0 6 3 1 +2
6 FC Rijnvogels FC Rijnvogels 2 1 1 0 4 6 4 +2
7 Poortugaal Poortugaal 2 1 0 1 3 5 3 +2
8 Dongen Dongen 2 1 0 1 3 3 2 +1
9 TOGB TOGB 2 1 0 1 3 3 3 0
10 Zwaluwen Zwaluwen 2 1 0 1 3 3 3 0
11 UDI '19 UDI '19 2 1 0 1 3 1 1 0
12 VVSB VVSB 2 1 0 1 3 3 4 -1
13 RBC RBC 2 0 1 1 1 6 7 -1
14 EVV Echt EVV Echt 2 0 0 2 0 2 4 -2
15 Excelsior Maassluis Excelsior Maassluis 2 0 0 2 0 2 6 -4
16 Achilles Veen Achilles Veen 2 0 0 2 0 2 7 -5
17 UNA UNA 2 0 0 2 0 1 6 -5
18 Groene Ster Groene Ster 2 0 0 2 0 0 6 -6
Derde periode
1 Achilles Veen Achilles Veen 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Blauw Geel '38 Blauw Geel '38 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dongen Dongen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EVV Echt EVV Echt 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Excelsior Maassluis Excelsior Maassluis 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Lisse FC Lisse 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Rijnvogels FC Rijnvogels 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gemert Gemert 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GOES GOES 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Groene Ster Groene Ster 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Noordwijk Noordwijk 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Poortugaal Poortugaal 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RBC RBC 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TOGB TOGB 0 0 0 0 0 0 0 0
15 UDI '19 UDI '19 0 0 0 0 0 0 0 0
16 UNA UNA 0 0 0 0 0 0 0 0
17 VVSB VVSB 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Zwaluwen Zwaluwen 0 0 0 0 0 0 0 0